販売価格 |
8,800万円
|
---|---|
土地面積 | 915.53㎡ |
建物面積 | 297.8㎡ |
間取り詳細 | |
建築年数 | 2011年7月 |
所在階 | 階 |
所在地 | 北海道滝川市千歳市里美2丁目2番地4 |
---|---|
交通 | 千歳 バス22分 バス停 千歳リハ大学前停 停歩1分 |
『駐車場3台分以上』
オーナーチェンジ物件!
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
取引条件の有効期限 | 2025年8月9日 | 総戸数 | |
販売戸数 | 2 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 2方道路 北20.0m 公道 接面21.4m 東16.0m 公道 接面25.9m |
用途地域 | 近隣商業 | 建蔽率 | 80% |
容積率 | 200% | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
管理費 | -円 | 修繕積立金 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 階数 | 階建て | |
建物構造 | 鉄骨造 | 建築確認番号 | |
管理形態 | リフォーム | ||
主要採光面 | 想定年間賃料 | 488.80万円 | |
表面利回り | 5.55% | 駐車場 | |
駐車場料金 | -円 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | ・法22条区域・準防火地域・航空法 | ||
その他重要事項等 | ・契約不適合責任免責
・境界標非明示 ・間取図は現況優先になります。 ・引渡し:2026年9月以降 ※同じ敷地内にテナントがもう1棟あります。 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋、平米数:81.13㎡ 1985年6月新築 ・敷地内駐車場10台以上可能(車種によります) ・建物① 1階198,000円/月額 2階99,000円/月額 建物② 110,000円/月 |