販売価格 |
1,100万円
|
---|---|
土地面積 | 167.62㎡ |
建物面積 | 121.92㎡ |
間取り詳細 | 1F60.96㎡(店舗×2件)、2F60.96㎡(2K貸家×2件) |
建築年数 | 1981年9月 |
所在階 | 2階 |
所在地 | 岩手県宮古市宮町4丁目 |
---|---|
交通 | JR山田線 宮古駅 徒歩19分 |
『宮古市の収益物件』
宮古市宮町4丁目の国道106号線沿い収益物件。1F貸店舗×2件、2F貸家2K×2件→全室満室。家賃収入(160,000円/月×12か月=年間192万)→利回り17%
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 2024年11月上旬 | 現況 | (貸店舗×2件、貸家2K×2件)→全室満室 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月25日 | 総戸数 | |
販売戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南側(国道106号線に約11.6m接道)、西側(幅員6mの市道に約13.2m接道) |
用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
管理費 | -円 | 修繕積立金 | 円 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 階数 | 2階建て |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て | 建築確認番号 | |
管理形態 | リフォーム | ||
主要採光面 | 想定年間賃料 | 192万円 | |
表面利回り | % | 駐車場 | 4台 |
駐車場料金 | -円 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |