販売価格 |
2,180万円
|
---|---|
土地面積 | -㎡ |
建物面積 | 22.05㎡ |
間取り詳細 | |
建築年数 | 1976年5月 |
所在階 | 6階 |
所在地 | 東京都新宿区代々木2-23-1 |
---|---|
交通 | JR山手線 新宿駅 徒歩5分 |
京王線 新宿駅 徒歩5分 | |
小田急線 新宿駅 徒歩5分 | |
『新宿駅より徒歩5分のホテル仕様の内廊下!』
総戸数892戸のSRC造14階建ての巨大店舗・事務所ビル。各部屋の玄関脇のゴミ回収ボックスは毎日回収に来てくれます(設立当初からのサービス)。また施設内には、スーパー「マイバスケット」、コンビニエンスストア「セブンイレブン」、コインランドリー、お食事処、宅急便(2社)また近隣施設も、喫茶店やレストラン街も近くにあり、オフィスとしての機能を存分に発揮できます。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 使用中 |
取引条件の有効期限 | 2023年5月31日 | 総戸数 | 892 |
販売戸数 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 建蔽率 | -% |
容積率 | 500% | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
管理費 | 19,120円 | 修繕積立金 | 4630円 |
---|---|---|---|
間取り | 1R | 階数 | 14階建て |
建物構造 | SRC造 | 建築確認番号 | |
管理形態 | 常駐 | リフォーム | |
主要採光面 | 北 | 想定年間賃料 | 万円 |
表面利回り | % | 駐車場 | |
駐車場料金 | -円 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | 給湯:920円/㎥月額(集中方式の為) | ||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |
0353589767
所在地 東京都新宿区高田馬場3-5-5-2F
売買不動産/その他/賃貸不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 国土交通大臣(1)第9997号
不動産業者所属団体 公益社団法人全国宅地建物業取引業保証協会 東京本部
公正取引協議会加盟事業者 「未加入」