| 販売価格 |
1,200万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 425.65㎡ |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市中里町 |
|---|---|
| 交通 | 西九州線(伊万里~佐世保) 中里駅 徒歩10分 |
『佐世保市中里町 土地 約128坪・平坦・中里駅徒歩10分』
松浦鉄道「中里」駅まで徒歩10分。約128坪のまとまった広さがある平坦な土地です。北東側で公道に約11.6m接しています。
■ご確認事項
・排水は浄化槽となります(下水道の記載はありません)
・前面道路の幅員は3.0mです
| 新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2027年2月7日 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北東側 幅員3.0m 公道(接面11.6m) |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
| 宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
| 国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 個別浄化槽 | ガス | 都市ガス |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | 仲介手数料46万2,000円(税込) | ||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | |||
| その他重要事項等 | |||
09556220240
所在地 長崎県佐世保市大和町831
売買不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 長崎県知事(10)第2072号
不動産業者所属団体 公益社団法人全国宅地建物取引業協会
公正取引協議会加盟事業者 一般社団法人九州不動産公正取引協議会