| 販売価格 |
400万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 571.59㎡ |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | なし |
| 所在地 | 長野県駒ヶ根市東伊那200-3外 |
|---|---|
| 交通 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 駒ケ根駅 徒歩62分 |
『中央アルプスロケーションが広がる高台★』
小中学校1.5km圏内★
農地法申請許可必要(一部宅地あり)
イエローゾーン
傾斜地・不整形地
公共下水
住民協定区域
3筆170坪超住宅用地につき自由度の高い建築計画に期待★
眺望の良い物件★
| 新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無し |
| 私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 農転後 |
| 現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2026年11月28日 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 接道状況 | 北側公道 |
| 地目 | 宅地・畑 | 用途地域 | - |
| 開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
| 宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
| 国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | 農地法申請費用
上水道加入金・下水道受益者負担金 造成費用 など |
||
| 法令上制限等 | 景観法/農地法/住民協定区域/イエローゾーン
|
||
| その他重要事項等 | イエローゾーン(土石流・急傾斜地)
住民協定区域 |
||
0265-83-2321
所在地 長野県駒ヶ根市赤穂10110-8
売買不動産/その他/賃貸不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 長野県知事(4)第5209号
不動産業者所属団体 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
公正取引協議会加盟事業者 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会