販売価格 |
100万円
|
---|---|
土地面積 | 1,130.84㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
建築条件 |
所在地 | 北海道滝川市江部乙町西12丁目1280-22 |
---|---|
交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 江部乙駅 徒歩10分 |
『』
面積342坪!資材置場にいかがでしょうか?
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 1 | 販売区画数 | 1 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2025年8月8日 |
都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 北14.5m 公道 接面34.5m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | 商業業務誘導地区(第二種)、都市機能誘導区域外及び住居誘導区域外、 | ||
その他重要事項等 | 現状有姿渡し、契約不適合責任免責、境界非明示、
上水全面有・引き込みなし、 下水全面有・分流式、 幅員市道14.5m(車道8.1m、歩道両側1.5m)、該当土地(1280-22、1280-23、1280-35、1280-34、1279-2) |