| 販売価格 |
9,800万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 456.84㎡ |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 建物有 |
| 建築条件 |
| 所在地 | 北海道札幌市南区澄川二条1丁目7-8 |
|---|---|
| 交通 | 札幌市営地下鉄南北線 澄川駅 徒歩11分 |
『』
プロパンガス 電気 上水道 下水道
| 新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 販売区画数 | 1 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 建物有 | 取引条件有効期限 | 2025年8月2日 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 角地:2方道路 北8.0m 公道 接面17.8m 西9.1m 公道 接面21.7m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種中高 |
| 開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
| 宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
| 国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 33m高度地区、集合型居住誘導区域、景観計画区域、
宅地造成工事規制区域、居住系市街地、1号市街地 |
||
| その他重要事項等 | 角地。建築条件はありません。 | ||