販売価格 |
1,750万円
|
---|---|
土地面積 | 213.28㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 解体更地渡し |
建築条件 | なし |
所在地 | 北海道札幌市東区伏古四条5丁目3-33 |
---|---|
交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 環状通東駅 バス6分 バス停 伏古5条4丁目 停歩4分 |
『約64坪、解体更地渡し、建築条件ありません!』
スーパーやドラックストアが近隣にあり便利な立地です。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 1 | 販売区画数 | 1 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 解体更地渡し | 取引条件有効期限 | 2025年7月28日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南西8.0m 公道 接面14.4m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種中高 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | 該当土地3-33、3-32
解体更地渡し可、前面道路にNTT電柱有 18m高度地区、景観計画区域、緑保全創出地域 |
||
その他重要事項等 |