販売価格 |
410万円
|
---|---|
土地面積 | 157.97㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
建築条件 |
所在地 | 1056番地215他 |
---|---|
交通 | 徒歩34分 |
『佐野新都市エリア内の買い物や医療施設が充実した住宅街』
敷地は約50坪で単身・単世帯や平屋向きな敷地です。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 1 | 販売区画数 | |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | 35㎡ | 引渡し | 即時 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2025年5月24日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 東 私道4m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |
0283-86-9350
所在地 栃木県佐野市植上町1765
売買不動産
不動産業者免許番号 栃木県知事(1)第5229号
不動産業者所属団体 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会栃木支部
公正取引協議会加盟事業者 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会