販売価格 |
4,380万円
|
---|---|
土地面積 | 169.7㎡ |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南2丁目 |
---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅 徒歩11分 |
『土地面積:169.70㎡』
京急線『弘明寺』駅より平坦な道で徒歩約11分。北東角地の旧分譲地内です。
北側6M・東側4M公道に面す。
建築条件は有りません。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 即日 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2024年8月25日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 北側6M公道に12.686M、東側4M公道に約10.1M接道 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |