販売価格 |
260万円
|
---|---|
土地面積 | 293.7㎡ |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 60% |
現況 | 更地 |
建築条件 |
所在地 | 北海道岩見沢市桜木1条6丁目24 |
---|---|
交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 岩見沢駅 徒歩29分 |
『売土地・建築条件なし』
余裕の88.84坪の住宅用売地
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2023年11月1日 |
都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 北東側幅員8m公道間口16.5m接する |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
環境 | 桜木保育園徒歩1分・北真小学校徒歩5分・緑中学校徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |