販売価格 |
2,080万円
|
---|---|
土地面積 | 203.08㎡ |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
現況 | 更地 |
建築条件 |
所在地 | 北海道札幌市手稲区前田1条7丁目3-8 |
---|---|
交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 稲積公園駅 徒歩8分 |
『閑静な住宅街・南西向き・JR「稲積公園駅」徒歩8分』
人気の前田地区、札幌市立富丘小学校徒歩5分、建築条件なし
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2024年1月7日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南西側幅員8m公道に間口11.7m接する |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |