販売価格 |
1,980万円
|
---|---|
土地面積 | 330.58㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
建築条件 |
所在地 | 北海道北広島市北広島市西の里北3丁目3-74 |
---|---|
交通 | JR千歳線 上野幌駅 徒歩18分 |
『』
100坪あります!上野幌駅より徒歩18分、新札幌まで車で約12分とアクセスも良好です。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2024年1月31日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南東側8.0m 公道 接面15.9m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種中高 1種低層 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
環境 | フードD365虹ヶ丘食彩館まで1,234m
セイコーマート北広島西の里店まで263m サツドラ虹ヶ丘店まで1,346m 北海道北広島西高校まで874m 北広島市立西の里小学校まで1,132m 社会福祉法人札幌厚生会西の里きらきら保育園まで415m 医療法人社団西の里恵仁会病院まで459m 西の里公園まで827m |
||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | 法22条区域、宅地造成工事規制区域 | ||
その他重要事項等 | 第一種中高層住居専用地域は建ぺい率60%、容積率200%
第一種低層住居専用地域は建ぺい率40%、容積率60% |