| 販売価格 |
2,500万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 5,770.23㎡ |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空 |
| 建築条件 |
| 所在地 | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1277-48 |
|---|---|
| 交通 | 伊豆急行線 伊豆熱川駅 徒歩25分 |
『土地広々5770.23㎡m、テニスコート3面』
土地広々5770㎡、敷地内にSRC建物有り、施設内8室あり。徒歩でいける商店あり。
| 新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 有り |
| 私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 即 |
| 現況 | 空 | 取引条件有効期限 | 2023年5月31日 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 南西幅員3m公道に約60m接道 |
| 地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
| 宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
| 国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 国土利用法による土地取引に関する届出要します。 | ||
| その他重要事項等 | 廃業後15年経過しているので、すべての設備を稼働させるには、別途費用がかかります。 | ||
0353589767
所在地 東京都新宿区高田馬場3-5-5-2F
売買不動産/その他/賃貸不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 国土交通大臣(1)第9997号
不動産業者所属団体 公益社団法人全国宅地建物業取引業保証協会 東京本部
公正取引協議会加盟事業者 「未加入」