| 販売価格 |
2,476万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 4,095㎡ |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 |
| 所在地 | 群馬県前橋市富士見町横室 |
|---|---|
| 交通 | お車11分 |
『』
人気スポットの「道の駅まえばし赤城」や、2026年秋オープン予定の「カインズまえばし赤城モール」まで車で約3分の便利な好立地。
周辺には生活施設が整い、自然も残るバランスの良い住環境です。
小学校まで約380mと近く、子育て世帯にも安心な住宅用地として最適なロケーションです。
| 新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 販売区画数 | ||
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 要 |
| 私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 更地 | 取引条件有効期限 | 2026年12月8日 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 接道状況 | 北西側4m公道に25m接道 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
| 宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
| 国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 個別浄化槽 | ガス | 個別プロパンガス |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 都市計画法、農地法、盛土規制法、景観法、河川法 | ||
| その他重要事項等 | 農振地区除外申請要〔前橋市は4月・9月受付〕 | ||
0277-46-8951
所在地 群馬県桐生市新里町新川3980-6
売買不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 群馬県知事免許(1)第7820号
不動産業者所属団体 (公社)全国宅地建物取引業保証協会
公正取引協議会加盟事業者 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟