| 販売価格 |
580万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 479.33㎡ |
| 建物面積 | 183.2㎡ |
| 間取り | 5LDK以上 |
| 建築年月 | 1967年10月 |
| 階数 | 2階建て |
| 所在地 | 滋賀県米原市顔戸760 |
|---|---|
| 交通 | JR北陸本線(米原~金沢) 坂田駅 徒歩30分 |
『一部リフォーム済』
離れのある家
敷地144.99坪
広々屋根裏収納
| 新築・中古・土地 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引条件有効期限 | 2026年2月8日 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側幅員2.2m | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
| 間取り詳細 | 建物構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | ||
| 駐車場 | 有り |
| 環境 | 息長小学校
双葉中学校 |
||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | |||
| その他重要事項等 | |||