| 販売価格 |
920万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 325.06㎡ |
| 建物面積 | 111.63㎡ |
| 間取り | 5DK |
| 建築年月 | 1971年3月 |
| 階数 | 階建て |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市今泉町 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅 車4分 |
| 東武伊勢崎線 伊勢崎駅 車12分 | |
| 東武伊勢崎線 剛志駅 車7分 | |
『』
小・中学校徒歩圏内で、伊勢崎市役所徒歩6分の物件です。
| 新築・中古・土地 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 要相談 | 現況 | 古屋有 |
| 取引条件有効期限 | 2025年6月6日 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 間取り詳細 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | ||
| 駐車場 |
| 環境 | 伊勢崎市立南小学校徒歩12分 伊勢崎市役所徒歩6分 伊勢崎市立第一中学校10分 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | |||
| その他重要事項等 | 別途 共有地有り 地番758-2,3 面積102㎡持分1/3(34㎡)
【757-4 含め 位置指定道路】 |
||