| 販売価格 |
920万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 68.96㎡ |
| 建物面積 | 40.57㎡ |
| 間取り | 3K |
| 建築年月 | 1973年5月 |
| 階数 | 階建て |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市追浜東町1丁目7番地 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 追浜駅 徒歩17分 |
『月額69,000円で賃貸中のオーナーチェンジ物件』
カースペース1台分あり。
| 新築・中古・土地 | 中古 | 取引態様 | 代理 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即可 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引条件有効期限 | 2024年3月31日 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 東側幅員4m私道に2m接道 | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
| 間取り詳細 | 建物構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | ||
| 駐車場 | 1台分 |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 宅地造成等規制法、準防火地域、第1種高度地区 | ||
| その他重要事項等 | |||
046-866-0055
所在地 神奈川県横須賀市追浜町2丁目7番地5
売買不動産/その他/賃貸不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 神奈川県知事(9)第15019号
不動産業者所属団体 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
公正取引協議会加盟事業者 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会