n
販売価格 |
38,500万円
|
---|---|
土地面積 | 48.33㎡ |
建物面積 | 137.24㎡ |
間取り詳細 | |
建築年月 | 2024年6月 |
階数 | 階建て |
想定年間収入 | 万円 |
表面利回り | % |
所在地 | 東京都港区三田五丁目 |
---|---|
交通 | 白金高輪 |
『』
◆店舗x2戸、居室x6戸
◆満室想定利回り:3.18%
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 販売戸数 | ||
取引条件の有効期限 | 2025年4月3日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 南側幅員5m公道に4.12m接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 建物構造 | RC造 | |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |