n
| 販売価格 |
27,000万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 992.38㎡ |
| 建物面積 | 1,357.66㎡ |
| 間取り詳細 | 2LDK×24戸 テナント×2戸 |
| 建築年月 | 2008年2月 |
| 階数 | 6階建て |
| 想定年間収入 | 2267万円 |
| 表面利回り | 8.4% |
| 所在地 | 三重県名張市栄町2943-6 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 名張駅 徒歩1分 |
『名張駅より徒歩1分』
★名張駅より徒歩1分 ★生活至便の整った立地★高稼働中・駅近RC物件★
★別棟、テナント2階建付★2017年8月、エレベーター改修★
| 新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 現況 | 居住中 |
| 総戸数 | 26 | 販売戸数 | |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月27日 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 南東側 4m 公道 | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 個別浄化槽 | ガス | 都市ガス |
| 間取り | 2LDK | 建物構造 | RC造 |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | 2017年8月エレベーター改修 | |
| 駐車場 | 24台分 |
| 環境 | 名張駅周辺徒歩10分圏内には生活利便性の立地です。 | ||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | |||
| その他重要事項等 | テナントは別棟2戸です。駐車場24台分中、内14台分は借地です。 | ||
0595622221
所在地 三重県名張市希央台4番町53番地
売買不動産/その他/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 三重県知事(6)第2711号
不動産業者所属団体 公益社団法人全日本不動産協会
公正取引協議会加盟事業者 東海不動産公正取引協議会