n
販売価格 |
15,000万円
|
---|---|
土地面積 | 1,296.18㎡ |
建物面積 | 1,733.35㎡ |
間取り詳細 | 51.30㎡×8戸、 76.96㎡×16戸 |
建築年月 | 1990年3月 |
階数 | 階建て |
想定年間収入 | 1507万円 |
表面利回り | 10.0% |
所在地 | 群馬県高崎市下小鳥町218-1 |
---|---|
交通 | JR信越本線 北高崎駅 徒歩26分 |
『』
一棟収益マンション
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 24 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2023年5月16日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側幅員約8.3m公道に約42m接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 建物構造 | RC造4階建 | |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 | 平置き駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 | ■現況有姿売買。■任意売却の為、債権者の同意が必要となります。■南側敷地の一部に囲繞地通行権あり。 |
03-6416-0708
所在地 東京都渋谷区道玄坂2-15-1-1201
売買不動産/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 東京都知事(3)第92201号
不動産業者所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公正取引協議会加盟事業者 未加入