n
販売価格 |
42,695万円
|
---|---|
土地面積 | 305.73㎡ |
建物面積 | 1,137.15㎡ |
間取り詳細 | 27戸 1K23戸/3LDK2戸、店舗2戸 |
建築年月 | 2008年3月 |
階数 | 10階建て |
想定年間収入 | 2230万円 |
表面利回り | 5.22% |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区畑江通8丁目18番1,18番3 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 岩塚駅 徒歩5分 |
『』
エントランスにこだわりのあるデザイナーズマンションです。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 27 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2022年11月30日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南側公道幅員 32.9mに間口 10.5m接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 1K | 建物構造 | RC造 |
---|---|---|---|
建築確認番号 | H19 第S723-102 | リフォーム | |
駐車場 | 2台 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | 駐輪場(自転車無料)
バイク置き場(有料) |
||
その他費用等 | 水道、ガス使用料 | ||
法令上制限等 | 景観法、準防火地域
中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 |
||
その他重要事項等 | 特筆事項あり
税別3.98億円で、記載金額は評価額按分した場合の税込価格です。実際の按分は買主様にお任せ致します。 |