n
販売価格 |
71,960万円
|
---|---|
土地面積 | 302.8㎡ |
建物面積 | 1,581.34㎡ |
間取り詳細 | 1K36戸 |
建築年月 | 2016年2月 |
階数 | 13階建て |
想定年間収入 | 3620万円 |
表面利回り | 5.03% |
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目20-15 |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 新栄町駅 徒歩9分 |
『』
差別化されたデザインの賃貸マンションです!
ファサードのデザインが特徴的です。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 36 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2022年8月23日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 角地 南側市道 幅員6mに間口約14m、東側市道 幅員8mに間口約20m接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
間取り | 1K | 建物構造 | RC造 |
---|---|---|---|
建築確認番号 | BVJ-N14-10-0359 | リフォーム | |
駐車場 | 5台 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | 駐輪場(自転車無料)
バイク置き場(有料) |
||
その他費用等 | 水道、ガスの使用料 | ||
法令上制限等 | 景観法、準防火地域、
名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例 |
||
その他重要事項等 | 税別6.71億円で、記載金額は評価額按分した場合の税込価格です。実際の按分は買主様にお任せ致します。
特筆事項あり |