| 販売価格 |
7,280万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 258.02㎡ |
| 建物面積 | 516.52㎡ |
| 間取り詳細 | |
| 建築年月 | 1989年12月 |
| 階数 | 階建て |
| 想定年間収入 | 万円 |
| 表面利回り | % |
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒九条西1丁目2-11 |
|---|---|
| 交通 | JR札沼線 八軒駅 徒歩9分 |
『』
単身、ファミリータイプ複合です!
| 新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 11 | 販売戸数 | 1 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年8月2日 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | - | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 間取り | 建物構造 | 鉄骨造 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | ||
| 駐車場 |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 景観計画区域法22条・18m高度地区 | ||
| その他重要事項等 | 契約不適合責任免責、現況優先、現状有姿渡し | ||