| 販売価格 |
2,800万円
|
|---|---|
| 土地面積 | 311㎡ |
| 建物面積 | 175.77㎡ |
| 間取り詳細 | |
| 建築年月 | 1983年8月 |
| 階数 | 2階建て |
| 想定年間収入 | 220万円 |
| 表面利回り | 7.85% |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田二条9丁目1 |
|---|---|
| 交通 | JR函館本線(小樽~旭川) 手稲駅 徒歩13分 |
『利回り:7.85% 年間予定賃料収入:220.00万円 』
近隣には大型スーパードラックストアがあり買い物便利な立地です。
| 新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 総戸数 | 4 | 販売戸数 | 1 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年7月29日 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南東16.0m 接面15.9m | 開発許可番号 | |
| 宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
| 下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
| 間取り | 建物構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 建築確認番号 | リフォーム | ||
| 駐車場 | 有 |
| 環境 | |||
|---|---|---|---|
| 諸費用等 | |||
| 駐車場、駐輪場等 | |||
| その他費用等 | |||
| 法令上制限等 | 戸建住環境保全地区、敷地面積の最低限度165㎡、容積率:専用住宅、長屋、二戸の共同住宅以外は60%(戸建住環境保全地区による)、
北側斜線高度地区、集合型居住誘導区域外、都市機能誘導区域外、景観計画区域、居住系市街地、 出水のおそれのある区域、外壁の後退距離:1m、建築物の高さ制限:10m |
||
| その他重要事項等 | 契約不適合免責、境界非明示、現状有姿渡し | ||