販売価格 |
500万円
|
---|---|
土地面積 | 8,964.16㎡ |
建物面積 | 1,441.84㎡ |
間取り詳細 | 和室7帖、和室6帖、和室4.5帖、DK4.6帖 |
建築年月 | 1978年2月 |
階数 | 4階建て |
想定年間収入 | 万円 |
表面利回り | % |
所在地 | 岩手県宮古市高浜3丁目40-1 |
---|---|
交通 | 三陸鉄道リアス線 八木沢・宮古短大駅 徒歩75分 |
『※この物件をどのように活用出来るか教えて下さい!』
物件の内容は以下ような状況です。①宮古市の高浜3丁目45-7の元会社の社宅 ②数年前ぐらい前から24部屋全室が空室です。③全面リフォーム工事が必要と思います。
④建物以外の周りは物置や車庫など十分な土地があり、下の方の駐車場は宅地分譲等に活用できると思います⑤他、何らかの施設等にリニューアルすることも良いかもしれません。いずれも費用対効果分析を行って検討下さい。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 空き家、更地 |
総戸数 | 24 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2025年6月10日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 未線引き |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 4m公道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 集中浄化槽 | ガス | 集中プロパンガス |
間取り | 2DK | 建物構造 | RC造 |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |