販売価格 |
20,000万円
|
---|---|
土地面積 | 1,496.3㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 解体中 |
建築条件 |
所在地 | 東京都青梅市滝ノ上町1325 |
---|---|
交通 | 青梅駅 徒歩5分 |
『』
ロードサイド店舗用にも分譲マンション・アパート用地としても最適です。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 相談 |
現況 | 解体中 | 取引条件有効期限 | 2025年1月5日 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南側幅員20m(公道)、北側幅員2.4m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業/近隣商業 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | 第二種特別工業地区
近隣商業部分の建蔽率80%、容積率300% |
||
その他重要事項等 |