販売価格 |
1,150万円
|
---|---|
土地面積 | 1,283㎡ |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 太陽光発電 |
建築条件 | なし |
所在地 | 奈良県宇陀市榛原額井519番3,4,5,7 |
---|---|
交通 | 近鉄大阪線 榛原駅 徒歩40分 |
『売電中!収益土地です。』
*関西電力による売電中です!残存年数、約10年!過去3年間の平均売電料金、約160万円税込
*南東向きです。*全て現状渡しになります。
*価格変更しました。
新築・中古・土地 | 土地 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
私道負担面積 | -㎡ | 引渡し | 即時 |
現況 | 太陽光発電 | 取引条件有効期限 | 2025年2月12日 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 南東側 6m 公道 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定地域 |
開発許可番号 | 開発面積 | -㎡ | |
宅地造成工事許可番号 | 地役権 | ||
国土法提出 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
環境 | *太陽光発電付き!現在、関西電力による売電中です!3年間の平均売電料金早く160万円税込です。
*南東向きで日当たりの良い立地! |
||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 | 市街化調整区域に存するため、一般建築物に関しては一定の条件があります。建築不可の場合もあります。 |
0595622221
所在地 三重県名張市希央台4番町53番地
売買不動産/その他/投資用・事業用不動産
不動産業者免許番号 三重県知事(5)第2711号
不動産業者所属団体 公益社団法人全日本不動産協会
公正取引協議会加盟事業者 東海不動産公正取引協議会