販売価格 |
1,980万円
|
---|---|
土地面積 | 780.05㎡ |
建物面積 | 133.42㎡ |
間取り | 5LDK以上 |
建築年月 | 1983年6月 |
階数 | 階建て |
所在地 | 群馬県伊勢崎市柴町477 |
---|---|
交通 | 車13分 バス43分 |
車16分 バス55分 | |
『』
カースペース有 築41年 間取り7DK 市街化調整区域
新築・中古・土地 | 中古 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 古屋有 |
取引条件有効期限 | 2025年2月26日 | 土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 販売戸数 | ||
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 都市計画外 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側6m公道に接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 個別浄化槽 | ガス | 個別プロパンガス |
間取り詳細 | 建物構造 | 木造 | |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 | カースペース有 |
環境 | 柴町八幡宮徒歩3分 名和小学校徒歩16分 伊勢崎市立第二中学校徒歩23分 湯楽の里 伊勢崎店5分 | ||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |