n
販売価格 |
18,000万円
|
---|---|
土地面積 | 278.02㎡ |
建物面積 | 414.81㎡ |
間取り詳細 | 1Kx7戸、1DKx1戸、4LDKx1戸 |
建築年月 | 1998年9月 |
階数 | 階建て |
想定年間収入 | 1129万円 |
表面利回り | 6.27% |
所在地 | 東京都大田区千鳥3-13-13 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩4分 |
東急池上線 千鳥町駅 徒歩4分 | |
『』
城南地区駅近一棟レジ。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 9 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2025年1月6日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/第1種住居 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 東側幅員7.27m(公道) | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 建物構造 | RC造3階建 | |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | ※エレベーターあり | ||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | ※第1種住居部分の建蔽率は60%、容積率は200%
※第3種高度地区 第2種高度地区 ※日影規制5-3h 4m 4-2.5h 4m |
||
その他重要事項等 |