n
販売価格 |
15,800万円
|
---|---|
土地面積 | 129.9㎡ |
建物面積 | 336.88㎡ |
間取り詳細 | 1Kx17戸、2DKx1戸、店舗x1戸 |
建築年月 | 1983年6月 |
階数 | 階建て |
想定年間収入 | 1042万円 |
表面利回り | 6.6% |
所在地 | 東京都練馬区関町北2-26-13 |
---|---|
交通 | 武蔵関 駅 徒歩2分 |
『』
駅近の一棟収益です
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 19 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2025年1月6日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側6.0m(公道) | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 1K | 建物構造 | RC造地下1階付4階建 |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | 景観法、都市再開発法、準防火地域、20m第2種高度地区敷地面積最低限度:75㎡以上、日影制限:4-2.5h/4m | ||
その他重要事項等 | ※本物件において、確認申請時から敷地面積が4.19㎡減少しており、建蔽率超過の可能性があります。
※本物件地下1階部分において、確認申請時から用途が変更され、現況が店舗として使用されており、容積超過の可能性があります。 ※本物件東側において、窓先空地を確保できていない可能性があります。 ※本物件において、建築基準法上の避難経路が確保できていません。 |