販売価格 |
3,880万円
|
---|---|
土地面積 | 325.95㎡ |
建物面積 | 324.28㎡ |
間取り詳細 | 3LDK×2戸 2LDK×4戸 |
建築年月 | 1994年11月 |
階数 | 階建て |
想定年間収入 | 388.8万円 |
表面利回り | 10.02% |
所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西15丁目2-5 |
---|---|
交通 | JR札沼線 新川駅 徒歩5分 |
『』
収益物件、札幌市北区、新川駅より徒歩5分のアパートです。
新築・中古 | 中古 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
総戸数 | 6 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2023年10月31日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | -㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西側幅員6.0m 公道に接面15.4m | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | 都市ガス |
間取り | 建物構造 | 木造 | |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |