販売価格 |
10,490万円
|
---|---|
土地面積 | 108.82㎡ |
建物面積 | 142.24㎡ |
間取り詳細 | 1K×9世帯 |
建築年月 | 2023年3月 |
階数 | 3階建て |
想定年間収入 | 661.2万円 |
表面利回り | 6.3% |
所在地 | 東京都足立区大谷田3-1-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩9分 |
『』
弊社売り主の新築一棟木造アパートになります。
ぜひともご紹介よろしくお願い申し上げます。
新築・中古 | 新築 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
引渡し | 2023年3月末 | 現況 | 建築中 |
総戸数 | 9戸 | 販売戸数 | |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道負担面積 | 19.36㎡ | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 西側私道約4.0mに約9.7m接道 | 開発許可番号 | |
宅地造成工事許可番号 | 上水道 | 公共水道 | |
下水道 | 本下水 | ガス | オール電化 |
間取り | 1K | 建物構造 | 木造耐火 |
---|---|---|---|
建築確認番号 | リフォーム | ||
駐車場 |
環境 | |||
---|---|---|---|
諸費用等 | |||
駐車場、駐輪場等 | |||
その他費用等 | |||
法令上制限等 | |||
その他重要事項等 |